8 ago 2009

Los niños primero...

Vista General de la Sala de Juego


El Torneo Abierto Infantil Intertalleres organizado para el día del Niño por el Círculo de Ajedrez Golfo Nuevo en instalaciones del Club Ferrocarril Patagónico resultó un rotundo éxito.



Participaron 28 niños y niñas que con alegría disfrutaron de una tarde a pura competición con una rica merienda.

A continuación la tabla general de posiciones

Posiciones finales


Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.

1 Magallanes, Federico 7 23.0 31.0 28.0
2-6 Magallanes, Manuel 5 21.5 30.0 22.0
Alvarez, Ernesto 5 20.5 29.5 21.0
Gonzalez, Martin 5 19.5 27.5 21.0
Alfonso, Sebastián 5 18.0 27.5 16.0
Abruzzese, Manuel 5 13.0 19.0 15.0
7-8 Parola Grande, Matías 4.5 23.0 33.0 23.0
Camacho, Brando 4.5 20.0 28.0 20.5
9-14 León, Lautaro 4 22.0 33.0 20.5
Alvarez, Cristóbal 4 18.5 25.0 17.0
Sanchez, Joel 4 17.5 25.0 14.0
Schmidt, Juan 4 16.0 21.5 17.0
Ríos, Ezequiel 4 15.0 21.5 15.0
Strobl, Agustín 4 14.0 20.0 12.0
15 Barasutti, Pablo 3.5 18.5 24.5 16.5
16-19 Lutri, Joaquín 3 21.5 28.5 15.0
Jara, Leandro 3 17.0 23.5 13.0
Sanchez, Fiama 3 17.0 23.0 9.0
Elghart, Lucas 3 16.0 24.0 10.0
20-23 Jara, Nicolás 2.5 19.0 25.5 11.5
Pucheta, Siria 2.5 16.0 21.0 8.5
Fernandez, Araceli 2.5 15.0 21.0 9.5
Perez, Camila 2.5 13.5 19.5 6.5
24-25 Muñoz, Ariel 2 13.0 19.0 4.0
Vila Sanchez, Ulises 2 13.0 17.0 9.0
26 Paz Ureña, Javier 1.5 18.5 24.5 7.0
27-28 Prefiz, Santiago 1 16.0 23.0 6.0
Bravo, Jorge 1 14.0 20.5 4.5

by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com


La Subsecretaría de Deportes de la Municipalidad de Puerto Madryn colaboró generosamente, como siempre, facilitándonos las medallas para los tres primeros puestos.


Gracias a todos: padres, jugadores, dirigentes y profesores por la hermosa tarde que nos regalaron.

Leer más...